Desde los inicios del 2020, año de crisis, año de muertes, año de un infierno económico a nivel mundial, segundo año del gobierno de López Obrador, y 4 meses sin feministas y desmanes (al menos en México), pero hoy por hoy, han pasado 4 meses de quedarnos resguardados en casa, 4 meses de Clases en línea. Pero, ¿la delincuencia tomó cuarentena? ¿Quién es más fatal el COVID-19 o el hombre? De eso es lo que hablaremos aquí, mediante la nueva plataforma Blog de la Universidad de Londres donde los alumnos podremos expresarnos y dar información al lector.
Corría el ahora lejano 20 de marzo de 2020, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, nacional, el médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas, y doctorado en Epidemiología Hugo López-Gatell Ramírez declaró la cuarentena. Apenas dos semanas de clases y ya estábamos en casa tras las vacaciones. Noticias corrían de todos los países, muertes, migraciones masivas, y en México, un presidente que sacaba una estampilla para protegerse del COVID-19, quien en época de usar cubre bocas, se muestra en cámaras diciendo: “usaré el cubre bocas cuando se acabe la corrupción”, un presidente de gira por el país, mientras el pueblo muere a diario por esta enfermedad. Sin embargo, el COVID no es el único enemigo. Al día de hoy, 08 septiembre de 2020, nos encontramos con 67, 781 víctimas por covid- 19 en México.
Sin embargo, la delincuencia, —recordando que el fenómeno de delincuencia está relacionado a todos esos eventos que transgreden a la sociedad, vinculados a los delitos expresados en los códigos penales— es el aliado inesperado del COVID, (en su misión por dañar la colectividad humana), presento 4 tablas cuyo bien jurídico dañado es la vida, la primera el delito de homicidio, a nivel nacional, los últimos 6 meses hasta la fecha de corte 20 de agosto 2020, conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo Julio el último mes contabilizado en tablas.
Delito y Modalidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Total |
Homicidio | 3,578 | 3,464 | 3,994 | 3,579 | 3,423 | 3,440 | 3,574 | 25,052 |
Homicidio doloso | 2,371 | 2,307 | 2,628 | 2,472 | 2,419 | 2,362 | 2,457 | 17,016 |
Con arma de fuego | 1,734 | 1,642 | 1,878 | 1,787 | 1,721 | 1,663 | 1,740 | 12,165 |
Con arma blanca | 177 | 218 | 220 | 211 | 213 | 225 | 214 | 1,478 |
Con otro elemento | 422 | 383 | 483 | 407 | 420 | 423 | 425 | 2,963 |
No especificado | 38 | 64 | 47 | 67 | 65 | 51 | 78 | 410 |
Homicidio culposo | 1,207 | 1,157 | 1,366 | 1,107 | 1,004 | 1,078 | 1,117 | 8,036 |
Con arma de fuego | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 34 |
Con arma blanca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
En accidente de tránsito | 945 | 907 | 1,026 | 839 | 754 | 841 | 828 | 6,140 |
Con otro elemento | 206 | 178 | 259 | 217 | 193 | 187 | 204 | 1,444 |
No especificado | 50 | 68 | 76 | 46 | 51 | 47 | 76 | 414 |
Tan solo de enero a julio fueron: 25, 052 homicidios culposos y dolosos en todas sus modalidades, siendo el 37% de los casos de COVID-19. Siendo el delito de homicidio el daño jurídico más recurrente en el país, pero según el presidente, no pasa nada. Cuando colegas, amigos, han muerto en eventos delincuenciales.
Delito y modalidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Total |
Lesiones | 15,219 | 16,613 | 17,900 | 12,996 | 11,950 | 14,264 | 15,000 | 103,942 |
Lesiones dolosas | 11,684 | 12,824 | 13,971 | 10,596 | 9,821 | 11,585 | 12,133 | 82,614 |
Con arma de fuego | 750 | 738 | 864 | 790 | 684 | 704 | 755 | 5,282 |
Con arma blanca | 745 | 719 | 878 | 681 | 634 | 860 | 897 | 5,414 |
Con otro elemento | 8,788 | 9,850 | 10,791 | 8,238 | 7,496 | 8,582 | 9,065 | 62,809 |
No especificado | 1,401 | 1,517 | 1,438 | 887 | 1,007 | 1,439 | 1,417 | 9,106 |
Lesiones culposas | 3,535 | 3,789 | 3,929 | 2,400 | 2,129 | 2,679 | 2,867 | 21,328 |
Con arma de fuego | 36 | 40 | 50 | 36 | 44 | 29 | 33 | 268 |
Con arma blanca | 22 | 16 | 17 | 15 | 5 | 16 | 11 | 102 |
En accidente de tránsito | 2,279 | 2,426 | 2,394 | 1,413 | 1,325 | 1,648 | 1,714 | 13,199 |
Con otro elemento | 792 | 898 | 996 | 673 | 524 | 646 | 687 | 5,216 |
No especificado | 406 | 409 | 472 | 263 | 231 | 340 | 422 | 2,543 |
Otro de los delitos contemplados es lesiones, una tentativa de homicidios, el número es exorbitante, supera los casos de muertes por Covid-19. La delincuencia es mayor, en el caso de hechos de tránsito, debemos investigar si son por abuso de sustancias nocivas.
Delito y modalidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Total |
Feminicidio | 74 | 91 | 77 | 71 | 67 | 96 | 73 | 549 |
Con arma de fuego | 23 | 15 | 12 | 16 | 11 | 21 | 22 | 120 |
Con arma blanca | 12 | 18 | 17 | 14 | 16 | 21 | 15 | 113 |
Con otro elemento | 37 | 53 | 45 | 33 | 37 | 45 | 33 | 283 |
No especificado | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 33 |
Por último el cual el valor (contable) es menor, el feminicidio, sin embargo los casos de violencia domestica son diferentes debido al resguardo en casa, debido al machismo, agrego la tabla del Secretariado, de violencia doméstica, en su modalidad familiar, a diario hay casos de menores de edad abusados, mujeres maltratadas. Adultos mayores, sin embargo no contamos con un agente policial dentro de la casa. Para la prevención.
Delito | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Total |
Violencia familiar | 15,850 | 17,798 | 20,504 | 15,237 | 16,060 | 18,882 | 19,596 | 123,927 |
Comentaba al inicio quién era más fatal, considero que la salud es lo más importante, vivimos ante una crisis de salud mundial, pero nuestro país se está enfocando a prevenir el virus, mientras que el virus que realmente está destruyendo a la sociedad es la delincuencia, el mismo hombre es más mortal que el COVID-19.
Escrito por:
Manuel Alejandro Rojano Hernández.
Quinto semestre, Criminología y criminalística.
Universidad de Londres, Campus Ciudad Querétaro.
*El contenido de estos artículos son responsabilidad de quién de los escribe y no necesariamente comparte las opiniones de la Universidad de Londres Campus Querétaro.